Enchant Costume Stone V.1
ส่วน TOP
ระดับ | ส่วน | คุณสมบัติ |
---|---|---|
NM | [Costume Top] | Drop 1% |
NM | [Costume Top] | Drop 2% |
NM | [Costume Top] | Drop 3% |
S | [Costume Top] | Drop 5% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Undead +1% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Undead +1% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Undead +1% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Brute +1% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Brute +2% |
NM | [Costume Top] | โจมตี Brute +3% |
S | [Costume Top] | DROP +5% ATK+5 ได้สกิล Double Atk Lv.1 |
NM | [Costume Top] | ATK-5 ได้สกิล Double Atk Lv.1 |
ส่วน MID
ระดับ | ส่วน | คุณสมบัติ |
---|---|---|
NM | [Costume Mid] | Critical +1 |
NM | [Costume Mid] | Critical +2 |
NM | [Costume Mid] | Critical +3 |
NM | [Costume Mid] | Critical Dmg +1% |
NM | [Costume Mid] | Critical Dmg +2% |
NM | [Costume Mid] | Critical Dmg +3% |
NM | [Costume Mid] | Jupitel thunder Castrate -3% |
NM | [Costume Mid] | Jupitel thunder Castrate -5% |
NM | [Costume Mid] | Jupitel thunder Castrate -7% |
NM | [Costume Mid] | SP Recovery +1% |
NM | [Costume Mid] | SP Recovery +2% |
NM | [Costume Mid] | SP Recovery +3% |
ส่วน LOW
ระดับ | ส่วน | คุณสมบัติ |
---|---|---|
NM | [Costume Low] | Flcon DMG +2% |
NM | [Costume Low] | Flcon DMG +4% |
NM | [Costume Low] | Flcon DMG +6% |
S | [Costume Low] | Flcon DMG +10% |
NM | [Costume Low] | INT + 1 |
NM | [Costume Low] | HIT +3 |
NM | [Costume Low] | HIT +5 |
NM | [Costume Low] | HIT +7 |
NM | [Costume Low] | ผลของ Strawberry +7% |
NM | [Costume Low] | ผลของ Strawberry +10% |
NM | [Costume Low] | ผลของ Strawberry +15% |
NM | [Costume Low] | รับน้ำหนัก +50 |
NM | [Costume Low] | รับน้ำหนัก +70 |
NM | [Costume Low] | รับน้ำหนัก +100 |
Last updated